ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜΚΑ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 18087203982 | 60 | 115 | |
2 | ΑΝΑΓΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22108204797 | 50 | 115 | |
3 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 16118501259 | 50 | 117 | |
4 | ΓΑΛΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 21038700544 | 50 | 105 | |
5 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23058503220 | 50 | 117 | |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 19108601774 | 50 | 112 | |
7 | ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02088202532 | 56 | 112 | |
8 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΩΜΑΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 05107202524 | 51 | 114 | |
9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25098202242 | 58 | 113 | |
10 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΗΛΙΑΣ | 29058404061 | 40 | 101 | |
11 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 05128101762 | 50 | 115 | |
12 | ΖΩΓΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19018402792 | 50 | 115 | |
13 | ΘΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22117002117 | 56 | 112 | |
14 | ΚΑΛΑΝΤΖΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 23088400306 | 56 | 115 | |
15 | ΚΑΡΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 07116402095 | 56 | 117 | |
16 | ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18107603542 | 70 | 115 | |
17 | ΚΑΤΣΟΥΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19078201944 | 50 | 102 | |
18 | ΚΟΡΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04118401506 | 50 | 118 | |
19 | ΚΟΡΔΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10048303308 | 50 | 111 | |
20 | ΚΟΣΜΑ | ΚΑΡΜΕΝ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΤΑΡ | 03097803187 | 55 | 115 | |
21 | ΛΑΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 11087203656 | 53 | 115 | |
22 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31058303392 | 50 | 116 | |
23 | ΛΙΑΣΚΩΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24028204048 | 53 | 108 | |
24 | ΜΑΚΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12046002767 | 60 | 115 | |
25 | ΜΑΝΤΑΒΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29018503523 | 70 | 108 | |
26 | ΜΑΝΤΖΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19078302445 | 50 | 104 | |
27 | ΜΗΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03068402407 | 50 | 115 | |
28 | ΜΠΟΥΡΑΖΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 21068302500 | 50 | 106 | |
29 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 27038700038 | 50 | 110 | |
30 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30126100996 | 53 | 112 | |
31 | ΝΤΑΛΙΑΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24088500228 | 50 | 117 | |
32 | ΝΤΑΡΛΑΔΗΜΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15069000527 | 51 | 115 | |
33 | ΠΑΛΗΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22128802018 | 50 | 112 | |
34 | ΠΑΝΟΥΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14128100048 | 45 | 110 | |
35 | ΠΑΠΑΛΕΛΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04098501812 | 50 | 115 | |
36 | ΣΑΡΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 29098204513 | 50 | 107 | |
37 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11058302933 | 50 | 112 | |
38 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16108403219 | 50 | 112 | |
39 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 28098201495 | 53 | 109 | |
40 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 26097200823 | 51 | 109 | |
41 | ΦΩΤΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02038502833 | 50 | 112 | |
42 | ΧΑΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25088202780 | 50 | 107 | |
43 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13078103499 | 56 | 109 | |
44 | ΧΟΛΕΒΑ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 20047001605 | 63 | 103 | |
45 | ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 08087703420 | 65 | 113 | |
2. Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ και Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, με αναγραφή της μοριοδότησης που αντιστοιχεί σε καθένα βαθμολογούμενο κριτήριο. Πατήστε εδώ
3. Πίνακας ωφελουμένων - προσληπτέων κατ΄ αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης. Πατήστε εδώ
ΜΠΡΑΒΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ !!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΡΕΣ ΚΟΡΔΗ.
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ !!
ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΞΕΡΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ.ΘΑ ΜΑΣ ΒΑΛΛΟΥΝ ΝΑ ΦΑΓΩΘΟΥΜΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΙΑ.ΤΑ ΧΡΥΣΟΜΕΝΑ ΧΑΠΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥΝ.ΑΓΩΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙ.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΑΣ
ΑπάντησηΔιαγραφήκαι η κορη του χορευταρα του Νωντα..
ΑπάντησηΔιαγραφήε ρε...γλεντια
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΑπάντησηΔιαγραφήΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΚΗ
ΑπάντησηΔιαγραφήΡΕ ΜΑΚΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΕ 11.14 ΚΑΙ 5.07 ΣΧΟΛΙΑΖΕΙΣ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΤΡΕΙΣ ΚΟΠΕΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΛΙΓΟ ;;; ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΔΕΝ ΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΟΝΟΜΑ ;; ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ! ΕΔΩ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΩ ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΙΡΙΣΤΗ Κ ΓΙΩΡΓΟ ΠΟΥ ΕΝΩ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΑ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΥΤΟΣ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ !! ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΑΚΑΚΑΣ ΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ !ΑΛΛΑ ΟΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΝΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΙ ΘΑ ΕΒΡΙΣΚΕ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΚΑΚΕΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΒΡΟΥΝ ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΟΥΝ
ΑπάντησηΔιαγραφήΚαλά έκαναν και προσέλαβαν αυτά τα παιδιά, αλλά μπορεί να μου πεί κάποιος αυτοί οι κωδικοί θέσεις τί είναι; δηλαδή τι δουλειά θα κάνει ο καθένας; Υποψιάζομαι ότι όλοι αυτοί θα κάααθονται.
ΑπάντησηΔιαγραφήΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕ (23 Ιουλίου 2012 9:29 π.μ) Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΥΛΙΔΙΩΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ Η ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ,ΜΠΡΑΒΟ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ!!!ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑ, ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΝ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΙΖΟΥΝ.
ΑπάντησηΔιαγραφήΕντοπιότητα
ΑπάντησηΔιαγραφήΜόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα