| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί |
| ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ- ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ ΑΛΕΚΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
| | | | |
| 1 | ΒΡΥΝΙΩΤΗ-ΚΑΤΡΑΝΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 440 |
| 2 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 343 |
| 3 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 319 |
| 4 | ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ - ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 294 |
| 5 | ΣΕΪΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 293 |
| 6 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | 291 |
| 7 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 239 |
| 8 | ΛΑΧΑΝΑ-ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 230 |
| 9 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 225 |
| 10 | ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 207 |
| 11 | ΑΞΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 203 |
| 12 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 195 |
| 13 | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 185 |
| 14 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 177 |
| 15 | ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 170 |
| 16 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 143 |
| 17 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 138 |
| 18 | ΖΩΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 131 |
| 19 | ΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 130 |
| 20 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΑΧΙΛΕΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 130 |
| 21 | ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 118 |
| 22 | ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 116 |
| 23 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 113 |
| 24 | ΠΑΠΠΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 |
| 25 | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 110 |
| 26 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 109 |
| 27 | ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 103 |
| 28 | ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 103 |
| 29 | ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 96 |
| 30 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 93 |
| 31 | ΡΑΓΑΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 93 |
| 32 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 89 |
| 33 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 88 |
| 34 | ΙΑΚΩΒΙΔΗ-ΓΙΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 |
| 35 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ-ΧΑΡΛΑΜΠΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 78 |
| 36 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 73 |
| 37 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 70 |
| 38 | ΨΥΧΟΠΕΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 65 |
| 39 | ΚΑΪΜΑΚΗ-ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΣΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 56 |
| 40 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 50 |
| 41 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 38 |
| Δημ.Κοινότητα ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | |
| 1 | ΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 268 |
| 2 | ΣΑΛΙΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 242 |
| 3 | ΚΟΥΣΒΕΛΑΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 147 |
| 4 | ΜΙΧΑ-ΤΣΙΓΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 144 |
| 5 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 142 |
| 6 | ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 91 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ | |
| 1 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 63 |
| 2 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ-ΣΤΑΜΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| 3 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 12 |
| 4 | ΚΟΥΤΣΟΧΙΩΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΣΑΒΒΑ | 3 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΝΥΔΡΟΥ | |
| 1 | ΚΟΥΤΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 26 |
| 2 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΥΛΑΚΙΟΥ | |
| 1 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 38 |
| 2 | ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 18 |
| 3 | ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 11 |
| 4 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΙΝΟΥ | |
| 1 | ΧΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΟΥΚΑ | 50 |
| 2 | ΚΟΚΟΥΓΙΑΝΝΗ-ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 21 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 |
| 4 | ΜΗΤΣΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 10 |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΟΥ | |
| 1 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 55 |
| 2 | ΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 31 |
| 3 | ΚΑΣΙΑΡΑ-ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 23 |
| 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΑΘΥΚΟΙΛΟΥ | |
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 |
| 2 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 5 |
| 3 | ΚΑΓΙΑΜΗ-ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΥ-ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 2 |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΛΥΦΑΣ | |
| 1 | ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 48 |
| 2 | ΣΤΡΑΒΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 35 |
| 3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 29 |
| 4 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΤΙΛΙΓΑΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 22 |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ | |
| 1 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 52 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 25 |
| 3 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 11 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 11 |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΟΓΓΙΤΣΙΟΥ | |
| 1 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 15 |
| 2 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ ΕΥΜΟΡΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΥΛΩΝ | |
| 1 | ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ-ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 |
| 2 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 29 |
| 3 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 23 |
| 4 | ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 16 |
| Τοπ.Κοινότητα ΝΕΡΑΙΔΑΣ | |
| 1 | ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 |
| 2 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 13 |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | |
| 1 | ΧΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 21 |
| 2 | ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 19 |
| 3 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 18 |
| 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 11 |
| Τοπ.Κοινότητα ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ | |
| 1 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 86 |
| 2 | ΚΟΝΔΥΛΗ-ΝΤΙΕΛ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 41 |
| 3 | ΠΑΠΠΑ-ΣΚΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 36 |
| 4 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 15 |
| Τοπ.Κοινότητα ΡΑΧΩΝ | |
| 1 | ΤΣΙΛΟΦΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 58 |
| 2 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΟΥΛΑ του ΗΛΙΑ | 32 |
| 3 | ΤΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 27 |
| 4 | ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 17 |
| Τοπ.Κοινότητα ΣΠΑΡΤΙΑΣ | |
| 1 | ΨΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 99 |
| 2 | ΣΚΙΑΔΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 50 |
| 3 | ΜΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 38 |
| 4 | ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 |
| Σύνολο | 8.817 |
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.